Siri CW Pusat Pemesinan Mendatar berkelajuan tinggi
Konfigurasikan
Ciri-ciri
Struktur ketegaran tinggi membolehkan pemprosesan ketepatan tinggi
Gandingan meja kerja:Sambungan antara badan meja kerja dan palet diketatkan oleh kon 4 mata dengan daya pengapit palet 73.2KN. Gandingan jadual pengindeksan menggunakan daya pengapit meja kerja 85.2KN untuk mengekalkan pemprosesan pemotongan berat yang stabil.
Reka bentuk kecondongan paksi X: Ketinggian satah pemasangan yang berbeza bagi panduan linear paksi X memastikan ketegaran tinggi dan mencapai kedudukan berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi.
Reka bentuk pemprosesan berketepatan tinggi
Spindle/gelendong elektrik terbina dalam: Spindle/spindel bermotor terbina dalam mengurangkan getaran dengan ketara semasa operasi berkelajuan tinggi, mencapai kemasan permukaan yang sangat baik, dan dengan itu memanjangkan hayat alat dengan ketara.
Kawalan suhu gelendong
Untuk mencapai pemesinan berketepatan tinggi, penyejuk diedarkan melalui galas gelendong dan kotak gelendong untuk mengurangkan perubahan haba dalam gelendong.
Skru bebola paksi X, Y, Z dengan penyejukan berongga: Bahan penyejuk, yang dikawal suhu oleh unit penyejuk, beredar melalui paksi skru bola, dengan itu memastikan ketepatan pemprosesan yang stabil pada operasi berkelajuan tinggi yang berterusan.
Penutup perlindungan paksi X,Y: Pengadang logam kepingan berbilang bahagian dengan berus digantikan dengan pelindung boleh lipat gaya akordion. Reka bentuk padat ini mengawal cip dan bendalir pemotong dengan berkesan di kawasan pemesinan.
Spesifikasi Teknikal
item | Unit | CW4000 | CW5000 | CW6800 | CW8800 | |
Meja kerja | Meja Kerja (L×W) | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| Bilanganworktable | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max.Beban meja kerja | kg | 300 | 500 | 1200 | 2000 |
| Saiz maksimum bahan kerja meja kerja | mm | 0710*510 | 0800*1000 | 01100*1000 | 01450*1200 |
| Ketinggian meja kerja dari tanah | mm | 1054 | 1165 | 1380 | 1400 |
| Nilai bahagian minimum | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
suapan | Pergerakan pantas paksi X/Y/Z | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Memotong kelajuan suapan | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Perjalanan | Perjalanan paksi X/Y/Z | mm | 500×450×400 | 800×800×800 | 1100×900×980 | 1500×1200×1325 |
| Jarak dari pusat gelendong ke meja kerja | mm | 130-580 | 130-930 | 150-1050 | 100-1300 |
gelendong | Jarak dari hujung gelendong ke pusat meja kerja | mm | 125-525 | 50-850 | 150-1130 | 100-1425 |
| Spesifikasi gelendong (diameter pemasangan/mod penghantaran) | mm | 170/Terbina dalam | 250/Terbina dalam | 300/Terbina dalam | 300/Terbina dalam |
| Lubang tirus gelendong | mm | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
| Maks.spindleskencing | r/min | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 |
| gelendongmotorpower | kW | 15/11 | 15/18.5 | 18.5/30 | 18.5/30 |
| gelendongmotortorque | Nm | 32/53.4 | 95.5/250 | 305/623 | 305/623 |
Alatan | alatmagazinecapacity | T | 23 | 50 | 40 | 40 |
| Maks.tooldiameter/length | mm | 110/250 | 150/500 | 250/500 | 250/500 |
| Maks.toolwlapan | kg | 8 | 8 | 20 | 25 |
Tiga paksi | paksi Xguidersakit (Lebar rel /Bilangan Peluncur) | mm | 35/2 | 45/2 | 55/2 | 55/6 |
| paksi Yguidersakit (Lebar rel /Bilangan Peluncur) |
| 35/2 | 35/2 | 55/2 | 55/2 |
| paksi-Zguidersakit (Lebar rel /Bilangan Peluncur) |
| 35/2 | 45/2 | 55/4 | 65/4 |
| Skru paksi X | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
| Skru paksi Y | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
| Skru paksi Z | / | 2R36×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
Ketepatan | Kedudukanaketepatan | mm | ±0.005/300 | |||
| Diulangppengasinganaketepatan | mm | ±0.003/300 | |||
Lain-lain | Keperluan udara | kg/cm² | ≥6 | |||
| Aliran gas | L/min | ≥200 | |||
| Mesinwlapan (menyeluruh) | T | 6 | 11.2 | 20 | 30 |
| Saiz mesin (L×W×H) | mm | 1680*5510*2870 | 2785*5845*3040 | 3300*6798*3400 | 4230×8447×3440 |
Pengenalan Konfigurasi
Meja kerja pertukaran dua kali
Pintu automatik hadapan
Stesen hidraulik
Alat penetap
( Sistem pengesanan kerosakan alat )
Penghantar cip rantai
Gelendong CTS
(Tekanan CTS 15Bar)
Memproses Kes
Jentera Pembinaan、Industri Aeroangkasa、Industri Automotif
Perumahan bateri tenaga baharu
Plat Alur
Galas penghantaran
Cangkang Pemisah
Rongga komunikasi
Perumah klac
Kepala silinder
Kepala silinder