V5-630B Siemens 840D Lima paksi Serentak
Pusat Pemesinan Menegak Lima Paksi
Pusat pemesinan menegak lima paksi yang dibangunkan sendiri oleh CTB, dengan struktur berbentuk C yang stabil, gelendong bermotor berkelajuan tinggi standard, meja putar CNC pemacu terus dan perpustakaan alat servo, boleh mencapai pemprosesan bahagian yang kompleks berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi. Ia digunakan secara meluas dalam pembuatan motor kenderaan elektrik, kotak gear, enjin, acuan, robot, peranti perubatan dan produk lain.
Pengawal CNC: Siemens 840D
Parameter utama
item | Unit | Parameter | |
Meja kerja | diameter meja kerja | mm | φ630 |
Beban mendatar maksimum | kg | 500 | |
Beban menegak maksimum | kg | 300 | |
T-slot | mm | 8X14H8 | |
Memproses julat | Jarak antara muka hujung gelendong dan muka hujung meja kerja (Maks) | mm | 550 |
Jarak antara muka hujung gelendong dan muka hujung meja kerja (Min) | mm | 150 | |
paksi X | mm | 600 | |
paksi Y | mm | 450 | |
paksi Z | mm | 400 | |
paksi B | ° | -35°~+110° | |
paksi C | ° | nX360° | |
gelendong | Tirus(7∶24) | CTB | BT40D |
Maks. kelajuan | rpm | 12000 | |
Nilai tork S1 | Nm | 69 | |
Maks. Tork S6 | Nm | 98 | |
Kuasa keluaran S1 | kW | 13 | |
Kuasa keluaran S6 | kW | 18.5 | |
paksi | Paksi X Kelajuan lintasan pantas | m/min | 36 |
Paksi Y Kelajuan lintasan pantas | m/min | 36 | |
Z paksi Kelajuan lintasan pantas | m/min | 36 | |
B paksi Maks. kelajuan | rpm | 80 | |
C paksi Maks. kelajuan | rpm | 80 | |
Majalah alat | taip |
| Jenis cakera |
Kaedah pemilihan alat |
| Pemilihan alat terdekat dua arah | |
Kapasiti | T | 24 | |
Maks. panjang alat | mm | 300 | |
Maks. berat alat | kg | 8 | |
Maks. diameter cakera pemotong (Penuh alat) | mm | φ80 | |
Diameter cakera pemotong maksimum (Alat kosong bersebelahan) | mm | φ120 | |
alat | Jenis pemegang alat |
| MAS403 BT40 |
jenis Latin |
| MAS403 BT40-1 | |
Ketepatan | Kriteria penguatkuasaan |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Ketepatan kedudukan (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
ketepatan kedudukan (B/C) |
| 8" | |
Ketepatan kedudukan berulang (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Ketepatan kedudukan berulang (B/C) |
| 6" |
Berat badan | kg | 6000 | |
Kapasiti | KVA | 45 | |
Dimensi keseluruhan | mm | 2400X3500X2850 | |
Berat mesin (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Saiz pakej | mm | 3600X2500X2700 | |
Ruang pemasangan mesin | mm | 4000X4000X3000 |
Senarai Konfigurasi
Standard
Tidak. | item | Jenama | Konfigurasi | Teguran |
1 | Pengawal CNC | Siemens | 840D-710 | Pakej pemesinan motor X/Y/Z 1FK7063+5 paksi (M30) |
2 | Rel panduan | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Skru pemandu | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | gelendong | CTB | BT40 |
|
5 | Meja putar | CTB | BC630 | Pengekod Renishaw |
6 | Majalah alat | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unit hidraulik | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistem Pelinciran | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistem pneumatik | SMC Jepun | set lengkap |
|
10 | Penyejuk air | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Penghawa Dingin Kabinet Elektrik | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Tangki air penghantar cip | BF |
|
|
13 | Rantaian tenaga | Igus Jerman | set lengkap |
|
14 | Galas skru | Jepun NACHI/NSK | set lengkap |
|
15 | Gandingan | NBK Jepun | MJC-55CS |
|
16 | Rel panduan | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Penutup pelindung mesin | Hebei atau handong |
|
|
Pilihan
Tidak. | item | Jenama | Konfigurasi | Teguran |
1 | Stesen hidraulik | Hidraulik Jerman | 1P1V3-4-H |
|
2 | Meja putar | CTB | BC630 | Pengekod HEIDENHAIN |
3 | Skala raster | Sepanyol FAGOR | S2AS |
|
4 | gelendong bermotor | CTB | HSKA63 | Termasuk bermotor |
5 | Peranti penyejukan pusat | CTB | Set lengkap | Termasuk sambungan berputar, tangki air sejuk dalaman, pam tekanan tinggi, dsb. |
6 | Sistem pengukur alat | Renishaw | RTS | Set ukuran |
7 | Sistem pengukuran bahan kerja | Renishaw | RMP40 | |
8 | Alat pemeriksaan Talian paksi putar | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistem pengukur alat | Renishaw | OTS | Set ukuran |
10 | Sistem pengukuran bahan kerja | Renishaw | OMP40 | |
11 | Fungsi sandaran kuasa | Siemens | Pakej UPS | Lindungi alatan, bahan kerja dan lekapan |
12 | Penutup pelindung tertutup sepenuhnya | CTB |
| Termasuk bumbung matahari pneumatik automatik |
13 | Perisian pasca pemprosesan | CTB | berdasarkan perisian UG |
Terima Kasih Atas Perhatian Anda!