Siri TK pusat pemesinan menegak lima paksi
Ciri-ciri
1. Kesan pemprosesan yang sangat baik
Katil tuangan integral + paksi Y rasuk bergerak + buaian ketegaran tinggi membentuk peralatan mesin lima paksi canggih generasi baharu. Alat mesin CNC lima paksi mencapai kecekapan kecekapan pengilangan maksimum, prestasi pemprosesan tertinggi dan ketepatan melampau, sambil menjadi sangat tegar dan stabil. Prestasi berkuasa sedemikian datang daripada badan yang sangat stabil dan analisis FEM yang teliti.
2. ketegaran dan ketepatan yang tinggi
3. Prestasi dinamik yang tinggi
4. Kestabilan yang tiada tandingan dan ketepatan berterusan
Katil tuangan keseluruhan mempunyai kestabilan yang tiada tandingan; rasuk bergerak paksi Y + buaian ketegaran tinggi menjadikan mesin mempunyai ketegaran pemotongan yang luar biasa; berat bahagian fiuslaj yang bergerak dioptimumkan untuk mencapai prestasi dinamik yang sangat tinggi.
5. gelendong komposit dibangunkan secara bebas, kecekapan tinggi dan operasi mudah
6.CNC teknologi pembangunan pintar
Pemendakan teknologi aplikasi lima paksi industri selama bertahun-tahun mempunyai kawalan bebas ke atas mekatronik, menjadikan alat mesin lebih stabil dan membangunkan fungsi peneraju industri
7. Teknologi pemprosesan gabungan pengilangan/memusing mencapai pemprosesan yang lengkap
Lakukan pemesinan lengkap pada satu alat mesin, termasuk pengilangan dan pusingan, dengan hanya satu pengapit diperlukan, dilengkapi dengan teknologi pemacu terus, dan kelajuan maksimum 2000rpm/min. Kelajuan pemprosesan adalah pantas dan kos logistik adalah rendah, yang disebabkan oleh kekurangan masa tambahan dan operasi tambahan, menyebabkan kos pengeluaran sekeping rendah dan ketepatan pemprosesan yang tinggi.
Spesifikasi Teknikal
item | TK10 | |
Parameter sxis linear | X/Y/Z-perjalanan paksijulat (mm) | 130/100/130 |
| X/Y/Z hlmtempat duduk ketepatan pengasingan (mm) | 0.008 |
| X/Y/Zrepeat ketepatan kedudukan (mm) | 0.005 |
| Kelajuan lintasan pantas paksi X/Y/Z (m/min) | 15 |
| Kelajuan pemotongan maks paksi X/Y/Z (m/min) | 10 |
Parameter paksi berputar | B-jawatan perjalanan paksi | +20°-125° |
| Julat perjalanan paksi-C | n×360° |
| B/Cketepatan kedudukan | 8'' |
| B/Crkedudukan epeated acketelitian | 5'' |
| B-paksi kelajuan lintasan pantas (rpm/min) | 50 |
| C-paksi kelajuan lintasan pantas (rpm/min) | 100 |
Parameter mesin | Ketinggian alat mesin (mm) | 2000 |
| Jejak (mm) | 1000*1200 |
| Jaring mesin (T) | 0.9T |
Parameter meja kerja | Saiz meja kerja (mm) | Ø100 |
| Maks.saiz bahan kerja (mm) | Ø100*100 |
| Maks.berat bahan kerja (kg) | 10 |
| Jarak muka ke meja hujung gelendong (mm) | 90-220 |
Parameter majalah alat | Kapasiti majalah alat | 20 |
| Masa pertukaran alat TT | 3 |
| Maks.tpanjang ool (mm) | 60 |
| Maks.tdiameter ool (mm) | Ø20 |
| Maks.tberat ool (kg) | 0.5 |
Spesifikasi Teknikal
item | TK35 | TK50 | TK65 | TK80 | |
Parameter sxis linear | Julat perjalanan paksi X/Y/Z(mm) | 380/420/365 | 520/520/460 | 650/620/520 | 800/800/550 |
Tempat duduk ketepatan kedudukan X/Y/Z(mm) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
X/Y/Z ketepatan kedudukan ulangan(mm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
Kelajuan lintasan pantas paksi X/Y/Z (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Maks. paksi X/Y/Z Kelajuan pemotongan (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Parameter paksi berputar | Julat perjalanan paksi A | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Julat perjalanan paksi-C | n×360° | n×360° | n×360° | n×360° | |
Ketepatan kedudukan A/C | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | |
Ketepatan kedudukan berulang A/C | 5'' | 5'' | 5'' | 5'' | |
Kelajuan lintasan pantas paksi A (rpm/min) | 50 | 30 | 30 | 30 | |
Kelajuan lintasan pantas paksi-C (rpm/min) | 100 | 80 | 100 | 50 | |
Parameter mesin | Ketinggian alat mesin (mm) | 2300 | 2800 | 3300 | 3060 |
Jejak (mm) | 1800*3200 | 3600*3220 | 2480*4390 | 4530*2630 | |
Jaring mesin(T) | 6 | 10 | 11 | 18.5 | |
Parameter meja kerja | Saiz meja kerja (mm) | Ø350 | Ø500 | Ø500 | Ø700 |
T-slot | 6-M10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M18 | |
Saiz bahan kerja maksimum (mm) | Ø350*250 | Ø520*410 | Ø650*410 | Ø800*500 | |
Berat bahan kerja maksimum (kg) | 100 | 400 | 500 | 500 | |
Jarak muka ke meja hujung gelendong (mm) | 110-475 | 170-630 | 170-690 | 180-730 | |
Parameter majalah alat | Kapasiti majalah alat | 24 | 24 | 24 | 24 |
Masa pertukaran alat TT | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Panjang alat maks(mm) | 200 | 320 | 320 | 320 | |
Maks. diameter kedudukan bersebelahan tanpa alat(mm) | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø140 | |
Maks. diameter alat pemotong bersebelahan (mm) | Ø65 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | |
Berat alat maks(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spesifikasi Teknikal
item | TK20 | TK1000 | |
Parameter sxis linear
| Julat perjalanan paksi X/Y/Z(mm) | 250/250/250 | 1100/1100/700 |
Tempat duduk ketepatan kedudukan X/Y/Z(mm) | 0.008 | 0.006 | |
X/Y/Z ketepatan kedudukan ulangan(mm) | 0.005 | 0.005 | |
Kelajuan lintasan pantas paksi X/Y/Z (m/min) | 15 | 30 | |
Maks. paksi X/Y/Z Kelajuan pemotongan (m/min) | 10 | 15 | |
Parameter paksi berputar
| Julat perjalanan paksi A | ±125° | ±120° |
Julat perjalanan paksi-C | n×360° | n×360° | |
Ketepatan kedudukan A/C | 8'' | 8'' | |
Ketepatan kedudukan berulang A/C | 5'' | 5'' | |
Kelajuan lintasan pantas paksi A (rpm/min) | 50 | 30 | |
Kelajuan lintasan pantas paksi-C (rpm/min) | 100 | 100 | |
Parameter mesin
| Ketinggian alat mesin (mm) | 2010 | 4000 |
Jejak (mm) | 1750*1290 | 3200*4200 | |
Jaring mesin(T) | 2.3 | 25 | |
Parameter meja kerja
| Saiz meja kerja (mm) | Ø200 | Ø800 |
T-slot |
| Slot lurus jenis M18T | |
Saiz bahan kerja maksimum (mm) | Ø200*200 | Ø1100*700 | |
Berat bahan kerja maksimum (kg) | 30 | 2500 | |
Jarak muka ke meja hujung gelendong (mm) | 60-310 |
| |
Parameter majalah alat
| Kapasiti majalah alat | 16 | 40 |
Masa pertukaran alat TT | 3 | 4 | |
Panjang alat maks(mm) | 125 | 450 | |
Diameter alat maks(mm) | 40 | Ø200 | |
Berat alat maks(kg) | 1 | 20 |
Contoh Pemprosesan
1.Tenaga Baru
2.Peralatan Perubatan
3.Industri Kapal
4.acuanIindustri
5.MachineryMpengilangan
6.Aeroangkasa